2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD

2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD

$23,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
52,007 km
Automatic
Ute
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD

Key information

2017 Mazda BT-50 XTR Hi-Rider UR 2WD
Kilometres
52,007km
Compliance year
2017
Build year
2017
Engine
3.2-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
UL12216
VIN
MM0UR0YG100688424
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
2WD
Doors
4
Exterior Colour
Aluminium
Location
Kings Meadows TAS 7249
Views
12
Dealer Comments

Ready for Workdays, Weekends & Everything in Between

Some vehicles simply make life a little easier and this Mazda BT-50 is one of them.

Owned locally from new and showing low kilometres, this 2016 BT-50 offers the kind of versatility that fits effortlessly into everyday life. Whether it s the weekday commute, a trip away for the weekend, loading up for a project …more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Local Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 6047

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Local Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Launceston Mazda map
Launceston Mazda
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
4.5 (245 reviews)
Tony White Group Logo
Local Motor Group. Car Dealership in Kings Meadows TAS. Dealer License: LMCT6046. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio